TracPipe® CounterStrike® Tubing

Representative photo(s) of the parts in this group. For a complete list please see chart below or TracPipe® CounterStrike® Price Sheet.
- CSA Approved
- Tubing = Semi-rigid 300 Series Stainless Steel
- Jacket = Proprietary Polymer – Energy Dissipating Properties
- ASTM E-84 compliant not to exceed 25 flame spread and 50 smoke density
| Description | Part Number | Size | Pkg Qty. | Weight/Lbs | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| TracPipe® CounterStrike® 3/8" Reel | FGP-CS-375-250 | 3/8" | 250 ft/reel | 37 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 3/8" Reel | FGP-CS-375-100 | 3/8" | 100 ft/reel | 17 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 1/2" Reel | FGP-CS-500-500 | 1/2" | 500 ft/reel | 98 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 1/2" Reel | FGP-CS-500-250 | 1/2" | 250 ft/reel | 52 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 1/2" Reel | FGP-CS-500-100 | 1/2" | 100 ft/reel | 24 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 1/2" Reel | FGP-CS-500-50 | 1/2" | 50 ft/reel | 14 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 3/4" Reel | FGP-CS-750-250 | 3/4" | 250 ft/reel | 70 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 3/4" Reel | FGP-CS-750-100 | 3/4" | 100 ft/reel | 31 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 3/4" Reel | FGP-CS-750-50 | 3/4" | 50 ft/reel | 18 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 1" Reel | FGP-CS-100-180 | 1" | 180 ft/reel | 70 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 1" Reel | FGP-CS-100-100 | 1" | 100 ft/reel | 40 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 1" Reel | FGP-CS-100-50 | 1" | 50 ft/reel | 22 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 1 1/4" Reel | FGP-CS-125-250 | 1 1/4" | 250 ft/reel | 129 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 1 1/4" Reel | FGP-CS-125-150 | 1 1/4" | 150 ft/reel | 78 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 1 1/2" Reel | FGP-CS-150-250 | 1 1/2" | 250 ft/reel | 182 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 1 1/2" Reel | FGP-CS-150-150 | 1 1/2" | 150 ft/reel | 103 | foot |
| TracPipe® CounterStrike® 2" Reel | FGP-CS-200-150 | 2" | 150 ft/reel | 137 | foot |





